Termunterzijl, Termunten, Groningen
Aantekeningen: Termunterzijl is een dorp aan de Westereems in de gemeente Delfzijl in de provincie Groningen in Nederland. Het is ontstaan nadat in 1601 in het Termunter Zijldiep een sluis werd gelegd. Rond het midden van de 19e eeuw was het een vissers- en handelsplaats. De groei van Termunterzijl als handelsplaats was voor een belangrijk deel te danken aan de bloei van de veenkoloniale scheepvaart. In de laatste decennia van de twintigste eeuw werd de recreatieve scheepvaart belangrijk voor de haven. Bij de verhoging van de dijken op deltahoogte in 1972 werd een nieuwe sluis en een buitendijkse stormvloedkering aangelegd. In 2000 kwam het combinatiegemaal Rozema klaar. Ook het oude gemaal Cremer uit 1930 en 1931 is nog steeds aanwezig.
Tussen 1919 en 1948 liep door Termunterzijl de stoomtramlijn van de OG.
Boven het oude zijl staat de Boog van de Ziel: de brug boven de oude sluis die versierd is met de wapens van de zijlvesten en zijlvesters.
Termunterzijl heeft een beschermd dorpsgezicht. Door het dorp loopt de Internationale Dollardroute. Bij het dorp ligt een zandstrand dat ten behoeve van de de recreatie is aangelegd.
OpenStreetMap

Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 322
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 10 apr 1871 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I636748 |
2 | ![]() | 21 sep 1847 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I226520 |
3 | ![]() | 1726 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I326307 |
4 | ![]() | 27 apr 1867 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I769388 |
5 | ![]() | 14 dec 1868 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I767833 |
6 | ![]() | 7 okt 1871 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I352008 |
7 | ![]() | 12 nov 1865 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I769387 |
8 | ![]() | 19 jul 1871 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I848500 |
9 | ![]() | 07 sep 1847 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I170026 |
10 | ![]() | 02 nov 1850 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I275978 |
11 | ![]() | 05 aug 1864 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I67098 |
12 | ![]() | 26 jul 1859 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I217564 |
13 | ![]() | 03 okt 1857 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I510681 |
14 | ![]() | 17 sep 1861 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I618014 |
15 | ![]() | 23 mrt 1877 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I341826 |
16 | ![]() | 07 jul 1907 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I830818 |
17 | ![]() | 27 dec 1891 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I88097 |
18 | ![]() | 07 jul 1907 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I830819 |
19 | ![]() | 28 dec 1826 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I88270 |
20 | ![]() | 29 mrt 1906 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I764979 |
21 | ![]() | 14 nov 1893 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I788099 |
22 | ![]() | 30 mei 1870 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I78647 |
23 | ![]() | 10 dec 1909 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I830820 |
24 | ![]() | 12 dec 1878 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I764981 |
25 | ![]() | 27 jul 1856 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I169437 |
26 | ![]() | 05 jun 1822 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I170261 |
27 | ![]() | 14 mei 1856 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I368771 |
28 | ![]() | 24 sep 1821 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I891211 |
29 | ![]() | 10 apr 1816 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I88257 |
30 | ![]() | 22 dec 1822 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I891214 |
31 | ![]() | 18 jul 1891 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I709729 |
32 | ![]() | 28 okt 1867 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I626092 |
33 | ![]() | 03 okt 1866 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I626091 |
34 | ![]() | 20 nov 1869 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I714041 |
35 | ![]() | 13 dec 1849 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I226440 |
36 | ![]() | 29 mrt 1821 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I56242 |
37 | ![]() | 21 mrt 1834 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I332238 |
38 | ![]() | 10 nov 1850 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I93374 |
39 | ![]() | 26 okt 1835 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I301732 |
40 | ![]() | 10 okt 1849 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I226200 |
41 | ![]() | 13 dec 1878 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I418178 |
42 | ![]() | 03 jun 1888 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I520667 |
43 | ![]() | 23 mei 1890 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I345594 |
44 | ![]() | 25 nov 1888 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I826298 |
45 | ![]() | 21 mei 1887 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I826300 |
46 | ![]() | 16 mrt 1872 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I462447 |
47 | ![]() | 10 jun 1880 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I418177 |
48 | ![]() | 18 sep 1883 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I418176 |
49 | ![]() | 25 apr 1884 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I427765 |
50 | ![]() | 17 apr 1911 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I826301 |
51 | ![]() | 19 okt 1888 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I418199 |
52 | ![]() | 13 okt 1822 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I568204 |
53 | ![]() | 1726 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I668768 |
54 | ![]() | 09 jan 1872 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I680572 |
55 | ![]() | 10 okt 1877 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I780431 |
56 | ![]() | 13 okt 1846 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I71882 |
57 | ![]() | 30 mrt 1874 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I685223 |
58 | ![]() | 23 apr 1884 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I685281 |
59 | ![]() | 22 mei 1844 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I685217 |
60 | ![]() | 1671 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I236141 |
61 | ![]() | 11 mei 1816 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I614372 |
62 | ![]() | 20 jul 1862 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I629473 |
63 | ![]() | 1775 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I438876 |
64 | ![]() | 11 dec 1853 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I852895 |
65 | ![]() | 14 feb 1896 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I601514 |
66 | ![]() | 13 jan 1896 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I532972 |
67 | ![]() | 13 aug 1861 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I710438 |
68 | ![]() | 03 dec 1863 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I710440 |
69 | ![]() | 28 nov 1862 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I710439 |
70 | ![]() | 09 nov 1867 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I710441 |
71 | ![]() | 18 sep 1865 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I710437 |
72 | ![]() | 22 nov 1870 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I710442 |
73 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I236147 |
74 | ![]() | 22 aug 1869 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I822249 |
75 | ![]() | 28 feb 1816 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I40027 |
76 | ![]() | 1650 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I625638 |
77 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I788655 |
78 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I325164 |
79 | ![]() | 04 okt 1912 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I696634 |
80 | ![]() | 28 dec 1821 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I814569 |
81 | ![]() | 20 aug 1821 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I650014 |
82 | ![]() | 08 apr 1745 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27777 |
83 | ![]() | 30 jul 1817 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I697131 |
84 | ![]() | 06 okt 1804 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I424321 |
85 | ![]() | 1675 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I285379 |
86 | ![]() | 08 okt 1867 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I514111 |
87 | ![]() | 31 jul 1835 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I67100 |
88 | ![]() | 30 mrt 1878 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I302147 |
89 | ![]() | 01 mei 1892 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I142532 |
90 | ![]() | 07 okt 1791 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I484291 |
91 | ![]() | 17 dec 1795 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I484292 |
92 | ![]() | 02 apr 1804 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I484293 |
93 | ![]() | 20 aug 1787 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I484290 |
94 | ![]() | 1799 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I484289 |
95 | ![]() | 04 jul 1852 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I472792 |
96 | ![]() | 20 nov 1823 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I655433 |
97 | ![]() | 06 apr 1829 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I655438 |
98 | ![]() | 28 feb 1846 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I582472 |
99 | ![]() | 12 jul 1826 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I655156 |
100 | ![]() | 09 okt 1844 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I783787 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 mrt 1726 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I668768 |
2 | ![]() | 15 okt 1671 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I236141 |
3 | ![]() | 10 mrt 1801 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I56097 |
4 | ![]() | 26 aug 1799 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I704625 |
5 | ![]() | 03 sep 1795 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I29590 |
Overleden
Treffers 1 t/m 100 van 137
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 sep 1847 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I226520 |
2 | ![]() | 27 jul 1868 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I769388 |
3 | ![]() | 18 apr 1871 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I769387 |
4 | ![]() | 11 mrt 1872 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I696154 |
5 | ![]() | 23 sep 1868 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I209496 |
6 | ![]() | 25 feb 1820 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I242785 |
7 | ![]() | 05 okt 1909 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I381775 |
8 | ![]() | 29 jul 1955 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I158676 |
9 | ![]() | 25 okt 1907 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I830818 |
10 | ![]() | 04 nov 1907 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I830819 |
11 | ![]() | 15 dec 1951 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I78646 |
12 | ![]() | 3 sep 1938 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I370789 |
13 | ![]() | 20 apr 1821 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I652207 |
14 | ![]() | 17 mei 1822 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I88257 |
15 | ![]() | 22 sep 1868 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I626091 |
16 | ![]() | na jun 1787 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27794 |
17 | ![]() | 26 apr 1927 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I439990 |
18 | ![]() | 21 aug 1821 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I56243 |
19 | ![]() | 13 jul 1865 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I71883 |
20 | ![]() | 20 nov 1932 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I685217 |
21 | ![]() | 11 jan 1858 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I438876 |
22 | ![]() | 2 feb 1912 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I852895 |
23 | ![]() | 11 apr 1853 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I650007 |
24 | ![]() | 04 mei 1862 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I650008 |
25 | ![]() | 25 aug 1861 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I710438 |
26 | ![]() | 17 jan 1864 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I710440 |
27 | ![]() | 08 mrt 1887 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I218369 |
28 | ![]() | 02 jan 1883 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I822249 |
29 | ![]() | 29 okt 1869 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I476656 |
30 | ![]() | 08 dec 1787 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27798 |
31 | ![]() | 03 feb 1902 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I224877 |
32 | ![]() | 17 mrt 1902 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I318393 |
33 | ![]() | 03 mei 1813 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27777 |
34 | ![]() | 12 dec 1781 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27774 |
35 | ![]() | 30 mrt 1835 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I655158 |
36 | ![]() | 19 feb 1899 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I67100 |
37 | ![]() | 26 okt 1846 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I71884 |
38 | ![]() | 19 aug 1828 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I704535 |
39 | ![]() | 11 mei 1927 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I440177 |
40 | ![]() | 17 feb 1772 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I327792 |
41 | ![]() | 03 jul 1935 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I693114 |
42 | ![]() | 15 jul 1827 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I655433 |
43 | ![]() | 28 feb 1858 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I655156 |
44 | ![]() | 27 okt 1938 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I226597 |
45 | ![]() | 20 feb 1913 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I815772 |
46 | ![]() | 24 feb 1826 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I224882 |
47 | ![]() | 31 jan 1918 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I287025 |
48 | ![]() | 27 apr 1897 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I225927 |
49 | ![]() | 03 apr 1877 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I43707 |
50 | ![]() | 06 aug 1835 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I476631 |
51 | ![]() | 09 jul 1927 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I226700 |
52 | ![]() | 02 nov 1905 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I482209 |
53 | ![]() | 10 mei 1922 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I440306 |
54 | ![]() | 02 feb 1870 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I715874 |
55 | ![]() | 04 dec 1867 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I99708 |
56 | ![]() | 25 dec 1825 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I224881 |
57 | ![]() | 11 jul 1938 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I620775 |
58 | ![]() | 17 feb 1855 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27760 |
59 | ![]() | 24 mrt 1940 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I738602 |
60 | ![]() | 17 mrt 1934 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I68915 |
61 | ![]() | 05 nov 1930 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I61651 |
62 | ![]() | 03 aug 1809 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I29588 |
63 | ![]() | 25 dec 1928 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I707915 |
64 | ![]() | 02 okt 1892 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I642470 |
65 | ![]() | 29 aug 1884 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I859482 |
66 | ![]() | 09 jun 1908 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I738605 |
67 | ![]() | 22 mei 1947 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I630373 |
68 | ![]() | 26 sep 1913 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I738607 |
69 | ![]() | 20 apr 1950 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I82562 |
70 | ![]() | 29 aug 1945 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I693604 |
71 | ![]() | 20 feb 1874 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I359534 |
72 | ![]() | 03 nov 1940 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I285587 |
73 | ![]() | 22 jan 1906 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I224677 |
74 | ![]() | 26 okt 1918 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I68925 |
75 | ![]() | 19 jan 1938 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I440166 |
76 | ![]() | 29 jan 1934 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I482210 |
77 | ![]() | 17 sep 1894 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I589695 |
78 | ![]() | 05 aug 1900 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I519193 |
79 | ![]() | 30 nov 1909 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I519190 |
80 | ![]() | 07 dec 1926 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I837810 |
81 | ![]() | 30 apr 1933 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I93386 |
82 | ![]() | 05 sep 1886 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I686499 |
83 | ![]() | 16 jan 1889 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I686500 |
84 | ![]() | 08 jul 1937 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I440062 |
85 | ![]() | 14 mei 1731 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I625674 |
86 | ![]() | 04 okt 1794 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I625667 |
87 | ![]() | 16 feb 1895 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I223048 |
88 | ![]() | 12 jun 1846 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I851912 |
89 | ![]() | 27 jul 1851 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I55014 |
90 | ![]() | 05 sep 1854 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I764419 |
91 | ![]() | 02 dec 1856 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I93301 |
92 | ![]() | 10 dec 1903 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I351650 |
93 | ![]() | 03 nov 1864 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I352030 |
94 | ![]() | 19 jul 1868 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I351649 |
95 | ![]() | 03 apr 1858 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27810 |
96 | ![]() | 03 jul 1847 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27764 |
97 | ![]() | 21 jan 1799 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I328566 |
98 | ![]() | 02 feb 1797 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27775 |
99 | ![]() | 29 jun 1858 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27759 |
100 | ![]() | 10 sep 1738 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I52689 |
Beroep
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27777 | |
2 | ![]() | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I625674 | |
3 | ![]() | Termunterzijl, Termunten, Groningen | I27778 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Sanders / Molema | 11 nov 1837 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | F22368 |
2 | Schenkel / Borst | 29 dec 1793 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | F249107 |
Huwelijksaankondiging
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijksaankondiging ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Boukes / Schenkel | 16 apr 1756 | Termunterzijl, Termunten, Groningen | F9928 |