Oosterzee, Lemsterland, Friesland
Aantekeningen: Oosterzee (Fries: Eastersee, Stellingwerfs: Oosterzee) is een dorp in de Friese gemeente Lemsterland, met ongeveer 460 inwoners (1 januari 2004).
Oosterzee ligt in het zuidoosten van de provincie Friesland (Nederland).
OpenStreetMap

Geboorte
Treffers 1 t/m 87 van 87
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1849 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I409127 |
2 | ![]() | 01 aug 1886 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I244363 |
3 | ![]() | 04 jun 1925 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I818824 |
4 | ![]() | 27 jan 1882 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I429286 |
5 | ![]() | 13 dec 1823 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I517234 |
6 | ![]() | 1813 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I686311 |
7 | ![]() | 26 jun 1854 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I163123 |
8 | ![]() | 1865 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I837498 |
9 | ![]() | 29 apr 1785 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I424115 |
10 | ![]() | 29 mei 1825 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I424119 |
11 | ![]() | 08 okt 1875 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I431016 |
12 | ![]() | 22 sep 1842 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I431014 |
13 | ![]() | 05 jan 1827 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I690458 |
14 | ![]() | 06 nov 1814 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I758157 |
15 | ![]() | 23 aug 1814 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I769508 |
16 | ![]() | 01 jun 1872 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I60417 |
17 | ![]() | 13 mrt 1861 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I60295 |
18 | ![]() | 1876 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I523041 |
19 | ![]() | 1823 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I511701 |
20 | ![]() | 23 jul 1847 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I424506 |
21 | ![]() | 13 jan 1812 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I470009 |
22 | ![]() | 18 jul 1813 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I470010 |
23 | ![]() | 19 jan 1816 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I470011 |
24 | ![]() | 08 mei 1800 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I421215 |
25 | ![]() | 05 mei 1805 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I743786 |
26 | ![]() | 28 dec 1830 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I512266 |
27 | ![]() | 24 dec 1825 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I484550 |
28 | ![]() | 23 jul 1843 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I479925 |
29 | ![]() | 21 dec 1814 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I421326 |
30 | ![]() | 02 jul 1818 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I517821 |
31 | ![]() | 1825 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I511807 |
32 | ![]() | 05 jul 1816 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I465250 |
33 | ![]() | 1777 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I569569 |
34 | ![]() | 1904 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I518298 |
35 | ![]() | 1818 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I644270 |
36 | ![]() | 26 jan 1808 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I566155 |
37 | ![]() | 4 feb 1859 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I384630 |
38 | ![]() | 08 jul 1802 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I490909 |
39 | ![]() | 07 sep 1901 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I840451 |
40 | ![]() | 25 jul 1812 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I509553 |
41 | ![]() | 11 mei 1786 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I421819 |
42 | ![]() | 24 okt 1863 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I421944 |
43 | ![]() | 30 dec 1837 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422054 |
44 | ![]() | 06 sep 1895 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422053 |
45 | ![]() | 30 nov 1880 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422107 |
46 | ![]() | 23 apr 1842 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422236 |
47 | ![]() | 25 okt 1870 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422266 |
48 | ![]() | 27 okt 1851 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422278 |
49 | ![]() | 05 mei 1875 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422390 |
50 | ![]() | 31 okt 1816 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422397 |
51 | ![]() | 07 jul 1815 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422456 |
52 | ![]() | 23 jan 1855 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I364548 |
53 | ![]() | 12 apr 1827 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I364549 |
54 | ![]() | 12 feb 1901 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I504006 |
55 | ![]() | 1822 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I459604 |
56 | ![]() | 19 mei 1823 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422923 |
57 | ![]() | 20 jun 1896 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422995 |
58 | ![]() | 25 jun 1801 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I647758 |
59 | ![]() | 30 jun 1803 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I647759 |
60 | ![]() | 17 dec 1817 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I423026 |
61 | ![]() | 29 okt 1813 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I423033 |
62 | ![]() | 13 apr 1815 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I423039 |
63 | ![]() | 29 okt 1813 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I423043 |
64 | ![]() | 01 okt 1830 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I495589 |
65 | ![]() | 08 aug 1803 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I423081 |
66 | ![]() | 08 mei 1829 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I569572 |
67 | ![]() | 1894 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I183042 |
68 | ![]() | 1803 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I517229 |
69 | ![]() | 07 aug 1865 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I769404 |
70 | ![]() | 1828 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I408992 |
71 | ![]() | 10 jun 1836 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I368100 |
72 | ![]() | 22 jan 1826 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I270507 |
73 | ![]() | 28 aug 1803 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I512380 |
74 | ![]() | 28 okt 1819 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I766027 |
75 | ![]() | 28 jul 1825 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I766029 |
76 | ![]() | 25 mei 1821 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I766028 |
77 | ![]() | 30 jul 1822 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I494744 |
78 | ![]() | 18 feb 1824 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I527677 |
79 | ![]() | 04 mrt 1829 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I494745 |
80 | ![]() | 29 apr 1814 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I512520 |
81 | ![]() | 24 apr 1820 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I494743 |
82 | ![]() | 14 apr 1877 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I490119 |
83 | ![]() | 1854 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I736273 |
84 | ![]() | 15 apr 1797 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I445136 |
85 | ![]() | 05 jun 1811 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I673176 |
86 | ![]() | 21 sep 1805 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I743788 |
87 | ![]() | 15 sep 1883 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I765991 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 15 mei 1785 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I424115 |
2 | ![]() | 10 apr 1760 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I408944 |
3 | ![]() | 22 mei 1800 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I421215 |
4 | ![]() | 03 jun 1805 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I743786 |
5 | ![]() | 13 okt 1805 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I743788 |
Overleden
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 08 jul 1814 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I481158 |
2 | ![]() | 02 jan 1877 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I424526 |
3 | ![]() | 28 sep 1866 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I469869 |
4 | ![]() | 10 nov 1813 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I673164 |
5 | ![]() | vóór 1839 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I421326 |
6 | ![]() | 16 mei 1869 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I477092 |
7 | ![]() | 1795 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I483348 |
8 | ![]() | 27 jul 1816 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I689825 |
9 | ![]() | 03 jan 1862 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422101 |
10 | ![]() | 08 nov 1857 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422188 |
11 | ![]() | 29 apr 1890 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422280 |
12 | ![]() | 03 jun 1852 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422291 |
13 | ![]() | 31 jan 1840 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422528 |
14 | ![]() | 25 jul 1852 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422540 |
15 | ![]() | 12 feb 1812 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422561 |
16 | ![]() | 08 nov 1850 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I422838 |
17 | ![]() | 07 mei 1875 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I60297 |
18 | ![]() | 01 feb 1829 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I364569 |
19 | ![]() | 13 aug 1860 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I465228 |
20 | ![]() | 15 jul 1903 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I465235 |
21 | ![]() | 15 jun 1851 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I423042 |
22 | ![]() | 27 nov 1873 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I423079 |
23 | ![]() | 24 nov 1828 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I541028 |
24 | ![]() | 04 okt 1826 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I423217 |
25 | ![]() | 24 feb 1826 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I527677 |
26 | ![]() | 09 feb 1816 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I499748 |
27 | ![]() | 30 jan 1893 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I423393 |
28 | ![]() | 23 mrt 1877 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | I511977 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Hepkema / Ruurds | 30 mei 1791 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | F159425 |
2 | Jong / Mulder | 16 mrt 1815 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | F197586 |
3 | Ruardij / Jacobs | 08 nov 1733 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | F247756 |
4 | Ruardij / Jans | 10 mei 1801 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | F247834 |
5 | Ruiter / Schreur | 1779 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | F165214 |
6 | Ruyter / Weggen | 16 dec 1814 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | F256513 |
7 | Sinnema / Pen | 15 mei 1812 | Oosterzee, Lemsterland, Friesland | F209708 |