Blankenham, Overijssel
Aantekeningen: Blankenham is een uitgestrekt dijkdorp in de gemeente Steenwijkerland in de Nederlandse provincie Overijssel. Tot 1973 was Blankenham een eigen gemeente en werd in dat jaar bij IJsselham gevoegd. Sinds 2001 heboort het tot Steenwijkerland.
Het dorp ligt op de grens van de Noordoostpolder en aan de rand van Nationaal Park De Weerribben.
Geschiedenis
Blankenham is ontstaan toen de buurtschap IJsselham zich in tweeën splitste. Oorspronkelijk kreeg het de naam In den Hamme. Later werd het vernoemd naar Frederik III van Blankenheim, bisschop van Utrecht. Op 26 juni 1418 gaf deze bisschop de Blankenhammingers het recht een eigen kerk te stichten, omdat de inwoners te ver van de kerk van IJsselham woonden.
Mythe
Bij deze plaats hoort het verhaal van de Fruinen, wezens die in de kolken langs de dijk zouden leven. Waarschijnlijk in deze eeuw bedacht voor promotionele doeleinden.
OpenStreetMap

Media
Documenten | ![]() | Een oude kaart van Blankenham |
![]() | Een oude kaart van Provoverijssel | |
![]() | Transiselania Dominium vernaculè OVER-YSSEL Johan en Willem Bleau | |
![]() | Een kaart van de provincie Overijssel Er is geen oude kaart van Schokland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 100 van 269
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 20 mrt 1858 | Blankenham, Overijssel | I648055 |
2 | ![]() | 22 mrt 1807 | Blankenham, Overijssel | I800626 |
3 | ![]() | 17 jul 1884 | Blankenham, Overijssel | I648094 |
4 | ![]() | 15 jun 1851 | Blankenham, Overijssel | I480139 |
5 | ![]() | 28 nov 1836 | Blankenham, Overijssel | I70836 |
6 | ![]() | 30 nov 1894 | Blankenham, Overijssel | I529347 |
7 | ![]() | 01 jul 1843 | Blankenham, Overijssel | I647745 |
8 | ![]() | 15 nov 1850 | Blankenham, Overijssel | I719823 |
9 | ![]() | 10 nov 1850 | Blankenham, Overijssel | I500746 |
10 | ![]() | 5 feb 1861 | Blankenham, Overijssel | I541352 |
11 | ![]() | 14 mei 1805 | Blankenham, Overijssel | I647791 |
12 | ![]() | 1828 | Blankenham, Overijssel | I769218 |
13 | ![]() | 1794 | Blankenham, Overijssel | I647782 |
14 | ![]() | 29 jun 1847 | Blankenham, Overijssel | I601901 |
15 | ![]() | 1740 | Blankenham, Overijssel | I646653 |
16 | ![]() | 15 apr 1841 | Blankenham, Overijssel | I496685 |
17 | ![]() | 11 mrt 1869 | Blankenham, Overijssel | I644673 |
18 | ![]() | 25 nov 1864 | Blankenham, Overijssel | I644667 |
19 | ![]() | 13 dec 1871 | Blankenham, Overijssel | I518288 |
20 | ![]() | 31 aug 1862 | Blankenham, Overijssel | I644664 |
21 | ![]() | 20 mrt 1867 | Blankenham, Overijssel | I644672 |
22 | ![]() | 29 sep 1876 | Blankenham, Overijssel | I644679 |
23 | ![]() | 19 mei 1874 | Blankenham, Overijssel | I644678 |
24 | ![]() | 03 feb 1886 | Blankenham, Overijssel | I529327 |
25 | ![]() | 26 feb 1911 | Blankenham, Overijssel | I648080 |
26 | ![]() | 28 jan 1888 | Blankenham, Overijssel | I648079 |
27 | ![]() | 24 jan 1890 | Blankenham, Overijssel | I529329 |
28 | ![]() | 13 mrt 1833 | Blankenham, Overijssel | I538364 |
29 | ![]() | 1740 | Blankenham, Overijssel | I479970 |
30 | ![]() | 21 jun 1803 | Blankenham, Overijssel | I800618 |
31 | ![]() | 05 feb 1900 | Blankenham, Overijssel | I800510 |
32 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800631 | |
33 | ![]() | 1818 | Blankenham, Overijssel | I800633 |
34 | ![]() | 07 apr 1831 | Blankenham, Overijssel | I800482 |
35 | ![]() | 20 apr 1898 | Blankenham, Overijssel | I800505 |
36 | ![]() | 20 jul 1863 | Blankenham, Overijssel | I800640 |
37 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800608 | |
38 | ![]() | 1826 | Blankenham, Overijssel | I800636 |
39 | ![]() | 18 jan 1869 | Blankenham, Overijssel | I800495 |
40 | ![]() | 01 apr 1871 | Blankenham, Overijssel | I800442 |
41 | ![]() | 01 nov 1910 | Blankenham, Overijssel | I800449 |
42 | ![]() | 04 mrt 1798 | Blankenham, Overijssel | I800451 |
43 | ![]() | 24 jun 1808 | Blankenham, Overijssel | I800628 |
44 | ![]() | 02 sep 1805 | Blankenham, Overijssel | I800623 |
45 | ![]() | 1825 | Blankenham, Overijssel | I800473 |
46 | ![]() | 1822 | Blankenham, Overijssel | I800635 |
47 | ![]() | 20 apr 1840 | Blankenham, Overijssel | I800489 |
48 | ![]() | 01 sep 1870 | Blankenham, Overijssel | I800498 |
49 | ![]() | 21 apr 1902 | Blankenham, Overijssel | I800512 |
50 | ![]() | 16 okt 1811 | Blankenham, Overijssel | I800630 |
51 | ![]() | 01 mrt 1794 | Blankenham, Overijssel | I800615 |
52 | ![]() | 1830 | Blankenham, Overijssel | I800475 |
53 | ![]() | 1814 | Blankenham, Overijssel | I800632 |
54 | ![]() | 12 sep 1835 | Blankenham, Overijssel | I541347 |
55 | ![]() | jun 1904 | Blankenham, Overijssel | I800446 |
56 | ![]() | 20 sep 1905 | Blankenham, Overijssel | I800447 |
57 | ![]() | jun 1896 | Blankenham, Overijssel | I800445 |
58 | ![]() | 07 jul 1844 | Blankenham, Overijssel | I800492 |
59 | ![]() | 30 jan 1792 | Blankenham, Overijssel | I800614 |
60 | ![]() | 09 feb 1842 | Blankenham, Overijssel | I800491 |
61 | ![]() | 25 nov 1832 | Blankenham, Overijssel | I800488 |
62 | ![]() | 26 jan 1801 | Blankenham, Overijssel | I800616 |
63 | ![]() | 08 mei 1852 | Blankenham, Overijssel | I793971 |
64 | ![]() | 17 aug 1849 | Blankenham, Overijssel | I793969 |
65 | ![]() | 20 jun 1882 | Blankenham, Overijssel | I793966 |
66 | ![]() | 27 feb 1847 | Blankenham, Overijssel | I793960 |
67 | ![]() | 1828 | Blankenham, Overijssel | I696702 |
68 | ![]() | 1786 | Blankenham, Overijssel | I696694 |
69 | ![]() | 1825 | Blankenham, Overijssel | I696699 |
70 | ![]() | 1817 | Blankenham, Overijssel | I696701 |
71 | ![]() | 4 jan 1868 | Blankenham, Overijssel | I550900 |
72 | ![]() | 29 apr 1871 | Blankenham, Overijssel | I550902 |
73 | ![]() | 17 jul 1872 | Blankenham, Overijssel | I550913 |
74 | ![]() | 15 jun 1869 | Blankenham, Overijssel | I550905 |
75 | ![]() | dec 1875 | Blankenham, Overijssel | I550899 |
76 | ![]() | 18 jul 1862 | Blankenham, Overijssel | I470414 |
77 | ![]() | 03 jun 1872 | Blankenham, Overijssel | I601766 |
78 | ![]() | 15 mrt 1871 | Blankenham, Overijssel | I601765 |
79 | ![]() | 17 mei 1875 | Blankenham, Overijssel | I601768 |
80 | ![]() | 24 feb 1874 | Blankenham, Overijssel | I601767 |
81 | ![]() | 14 jan 1898 | Blankenham, Overijssel | I582303 |
82 | ![]() | 01 feb 1849 | Blankenham, Overijssel | I516841 |
83 | ![]() | 11 jun 1802 | Blankenham, Overijssel | I516822 |
84 | ![]() | 25 apr 1801 | Blankenham, Overijssel | I516821 |
85 | ![]() | 1812 | Blankenham, Overijssel | I516831 |
86 | ![]() | 19 jan 1799 | Blankenham, Overijssel | I516779 |
87 | ![]() | 23 mei 1844 | Blankenham, Overijssel | I516833 |
88 | ![]() | 22 apr 1808 | Blankenham, Overijssel | I516830 |
89 | ![]() | 04 mei 1806 | Blankenham, Overijssel | I516828 |
90 | ![]() | 1771 | Blankenham, Overijssel | I516788 |
91 | ![]() | 12 nov 1845 | Blankenham, Overijssel | I516836 |
92 | ![]() | 22 dec 1804 | Blankenham, Overijssel | I516823 |
93 | ![]() | Ja, datum echter onbekend | Blankenham, Overijssel | I702981 |
94 | ![]() | 1805 | Blankenham, Overijssel | I371893 |
95 | ![]() | 1773 | Blankenham, Overijssel | I588569 |
96 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800610 | |
97 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I643563 | |
98 | ![]() | 26 nov 1901 | Blankenham, Overijssel | I800511 |
99 | ![]() | 1768 | Blankenham, Overijssel | I765228 |
100 | ![]() | 03 okt 1867 | Blankenham, Overijssel | I529324 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 63 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 mrt 1807 | Blankenham, Overijssel | I800626 |
2 | ![]() | 04 sep 1740 | Blankenham, Overijssel | I646653 |
3 | ![]() | 26 jun 1803 | Blankenham, Overijssel | I800618 |
4 | ![]() | 25 okt 1812 | Blankenham, Overijssel | I800631 |
5 | ![]() | 15 dec 1782 | Blankenham, Overijssel | I800608 |
6 | ![]() | 11 mrt 1798 | Blankenham, Overijssel | I800451 |
7 | ![]() | 03 jul 1808 | Blankenham, Overijssel | I800628 |
8 | ![]() | 08 sep 1805 | Blankenham, Overijssel | I800623 |
9 | ![]() | 20 sep 1789 | Blankenham, Overijssel | I800613 |
10 | ![]() | 20 okt 1811 | Blankenham, Overijssel | I800630 |
11 | ![]() | 02 mrt 1794 | Blankenham, Overijssel | I800615 |
12 | ![]() | 13 mrt 1785 | Blankenham, Overijssel | I800611 |
13 | ![]() | 05 feb 1792 | Blankenham, Overijssel | I800614 |
14 | ![]() | 17 jun 1787 | Blankenham, Overijssel | I800612 |
15 | ![]() | 08 feb 1801 | Blankenham, Overijssel | I800616 |
16 | ![]() | 12 feb 1786 | Blankenham, Overijssel | I696694 |
17 | ![]() | 13 jun 1802 | Blankenham, Overijssel | I516822 |
18 | ![]() | 03 mei 1801 | Blankenham, Overijssel | I516821 |
19 | ![]() | 27 jan 1799 | Blankenham, Overijssel | I516779 |
20 | ![]() | 01 mei 1808 | Blankenham, Overijssel | I516830 |
21 | ![]() | 11 mei 1806 | Blankenham, Overijssel | I516828 |
22 | ![]() | 14 jul 1771 | Blankenham, Overijssel | I516788 |
23 | ![]() | 26 dec 1804 | Blankenham, Overijssel | I516823 |
24 | ![]() | 27 jun 1773 | Blankenham, Overijssel | I588569 |
25 | ![]() | 06 dec 1787 | Blankenham, Overijssel | I800610 |
26 | ![]() | 20 dec 1772 | Blankenham, Overijssel | I643563 |
27 | ![]() | 13 nov 1768 | Blankenham, Overijssel | I765228 |
28 | ![]() | 19 sep 1776 | Blankenham, Overijssel | I557260 |
29 | ![]() | 20 mrt 1763 | Blankenham, Overijssel | I479628 |
30 | ![]() | 22 sep 1754 | Blankenham, Overijssel | I479622 |
31 | ![]() | 21 aug 1796 | Blankenham, Overijssel | I479636 |
32 | ![]() | 24 jan 1759 | Blankenham, Overijssel | I479625 |
33 | ![]() | 26 nov 1760 | Blankenham, Overijssel | I479627 |
34 | ![]() | 21 jun 1795 | Blankenham, Overijssel | I479634 |
35 | ![]() | 28 mrt 1756 | Blankenham, Overijssel | I479624 |
36 | ![]() | 27 okt 1765 | Blankenham, Overijssel | I479629 |
37 | ![]() | 29 apr 1753 | Blankenham, Overijssel | I479620 |
38 | ![]() | 01 apr 1792 | Blankenham, Overijssel | I555998 |
39 | ![]() | 09 mei 1802 | Blankenham, Overijssel | I540893 |
40 | ![]() | 05 mrt 1780 | Blankenham, Overijssel | I560574 |
41 | ![]() | 22 feb 1789 | Blankenham, Overijssel | I770461 |
42 | ![]() | 04 feb 1810 | Blankenham, Overijssel | I647795 |
43 | ![]() | 18 mrt 1759 | Blankenham, Overijssel | I800605 |
44 | ![]() | 11 jun 1797 | Blankenham, Overijssel | I647789 |
45 | ![]() | 22 dec 1765 | Blankenham, Overijssel | I647768 |
46 | ![]() | 21 nov 1802 | Blankenham, Overijssel | I647793 |
47 | ![]() | 01 feb 1795 | Blankenham, Overijssel | I638805 |
48 | ![]() | 09 mei 1762 | Blankenham, Overijssel | I646649 |
49 | ![]() | 16 dec 1792 | Blankenham, Overijssel | I647788 |
50 | ![]() | 04 aug 1799 | Blankenham, Overijssel | I647792 |
51 | ![]() | 14 nov 1773 | Blankenham, Overijssel | I647770 |
52 | ![]() | 30 mrt 1791 | Blankenham, Overijssel | I647777 |
53 | ![]() | 05 mei 1805 | Blankenham, Overijssel | I647794 |
54 | ![]() | 08 apr 1798 | Blankenham, Overijssel | I765312 |
55 | ![]() | 01 nov 1789 | Blankenham, Overijssel | I765158 |
56 | ![]() | 23 mrt 1794 | Blankenham, Overijssel | I765305 |
57 | ![]() | 07 jan 1787 | Blankenham, Overijssel | I765284 |
58 | ![]() | 18 jan 1787 | Blankenham, Overijssel | I1020965 |
59 | ![]() | 01 okt 1775 | Blankenham, Overijssel | I60438 |
60 | ![]() | 12 mrt 1786 | Blankenham, Overijssel | I515119 |
61 | ![]() | 04 mrt 1798 | Blankenham, Overijssel | I765315 |
62 | ![]() | 15 apr 1718 | Blankenham, Overijssel | I464791 |
63 | ![]() | 24 mrt 1748 | Blankenham, Overijssel | I672587 |
Overleden
Treffers 1 t/m 100 van 123
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 21 mei 1909 | Blankenham, Overijssel | I765685 |
2 | ![]() | 20 jan 1866 | Blankenham, Overijssel | I800626 |
3 | ![]() | 03 mrt 1835 | Blankenham, Overijssel | I647791 |
4 | ![]() | 25 dec 1865 | Blankenham, Overijssel | I647782 |
5 | ![]() | 12 jun 1868 | Blankenham, Overijssel | I644667 |
6 | ![]() | 27 jan 1894 | Blankenham, Overijssel | I644314 |
7 | ![]() | 04 apr 1909 | Blankenham, Overijssel | I371889 |
8 | ![]() | 09 dec 1812 | Blankenham, Overijssel | I800631 |
9 | ![]() | 20 jul 1852 | Blankenham, Overijssel | I800608 |
10 | ![]() | 23 feb 1870 | Blankenham, Overijssel | I800636 |
11 | ![]() | 25 dec 1947 | Blankenham, Overijssel | I800449 |
12 | ![]() | 23 jul 1887 | Blankenham, Overijssel | I800451 |
13 | ![]() | 18 jun 1831 | Blankenham, Overijssel | I800628 |
14 | ![]() | 19 mrt 1867 | Blankenham, Overijssel | I800623 |
15 | ![]() | 24 jul 1827 | Blankenham, Overijssel | I800635 |
16 | ![]() | 11 nov 1899 | Blankenham, Overijssel | I800489 |
17 | ![]() | 29 jan 1988 | Blankenham, Overijssel | I800512 |
18 | ![]() | 09 mei 1826 | Blankenham, Overijssel | I800604 |
19 | ![]() | 03 dec 1811 | Blankenham, Overijssel | I800630 |
20 | ![]() | 06 jan 1894 | Blankenham, Overijssel | I800514 |
21 | ![]() | 21 dec 1869 | Blankenham, Overijssel | I800632 |
22 | ![]() | 11 feb 1899 | Blankenham, Overijssel | I541347 |
23 | ![]() | 10 aug 1904 | Blankenham, Overijssel | I800446 |
24 | ![]() | 27 mei 1897 | Blankenham, Overijssel | I800445 |
25 | ![]() | 07 jul 1844 | Blankenham, Overijssel | I800492 |
26 | ![]() | 20 okt 1834 | Blankenham, Overijssel | I800488 |
27 | ![]() | 30 jan 1927 | Blankenham, Overijssel | I538386 |
28 | ![]() | 27 jan 1900 | Blankenham, Overijssel | I765653 |
29 | ![]() | 14 feb 1870 | Blankenham, Overijssel | I696694 |
30 | ![]() | 10 okt 1874 | Blankenham, Overijssel | I696699 |
31 | ![]() | 08 jan 1854 | Blankenham, Overijssel | I696701 |
32 | ![]() | 30 jan 1915 | Blankenham, Overijssel | I759248 |
33 | ![]() | 06 nov 1869 | Blankenham, Overijssel | I464744 |
34 | ![]() | 19 feb 1926 | Blankenham, Overijssel | I480024 |
35 | ![]() | 15 okt 1895 | Blankenham, Overijssel | I511282 |
36 | ![]() | 11 apr 1871 | Blankenham, Overijssel | I601765 |
37 | ![]() | 09 jun 1874 | Blankenham, Overijssel | I601767 |
38 | ![]() | 13 dec 1924 | Blankenham, Overijssel | I516841 |
39 | ![]() | 21 feb 1835 | Blankenham, Overijssel | I516832 |
40 | ![]() | 27 feb 1835 | Blankenham, Overijssel | I516822 |
41 | ![]() | 25 aug 1859 | Blankenham, Overijssel | I516784 |
42 | ![]() | 30 jul 1863 | Blankenham, Overijssel | I516786 |
43 | ![]() | 16 feb 1835 | Blankenham, Overijssel | I516831 |
44 | ![]() | 30 apr 1851 | Blankenham, Overijssel | I516782 |
45 | ![]() | 01 dec 1855 | Blankenham, Overijssel | I516828 |
46 | ![]() | 22 mrt 1842 | Blankenham, Overijssel | I516788 |
47 | ![]() | 03 jun 1930 | Blankenham, Overijssel | I516836 |
48 | ![]() | 02 jun 1858 | Blankenham, Overijssel | I800610 |
49 | ![]() | 31 okt 1835 | Blankenham, Overijssel | I765228 |
50 | ![]() | 04 apr 1909 | Blankenham, Overijssel | I529324 |
51 | ![]() | 17 jan 1931 | Blankenham, Overijssel | I516839 |
52 | ![]() | 02 jan 1936 | Blankenham, Overijssel | I649439 |
53 | ![]() | 04 okt 1916 | Blankenham, Overijssel | I800490 |
54 | ![]() | 14 apr 1899 | Blankenham, Overijssel | I800443 |
55 | ![]() | 09 jan 1881 | Blankenham, Overijssel | I538357 |
56 | ![]() | 01 dec 1881 | Blankenham, Overijssel | I538362 |
57 | ![]() | 28 okt 1867 | Blankenham, Overijssel | I486323 |
58 | ![]() | 08 jul 1857 | Blankenham, Overijssel | I541754 |
59 | ![]() | 07 feb 1908 | Blankenham, Overijssel | I565979 |
60 | ![]() | 03 aug 1916 | Blankenham, Overijssel | I464508 |
61 | ![]() | 05 jul 1861 | Blankenham, Overijssel | I555998 |
62 | ![]() | 09 apr 1944 | Blankenham, Overijssel | I565940 |
63 | ![]() | 20 okt 1879 | Blankenham, Overijssel | I800452 |
64 | ![]() | 04 feb 1825 | Blankenham, Overijssel | I765308 |
65 | ![]() | 04 feb 1825 | Blankenham, Overijssel | I704939 |
66 | ![]() | 04 feb 1825 | Blankenham, Overijssel | I646650 |
67 | ![]() | 22 sep 1825 | Blankenham, Overijssel | I647790 |
68 | ![]() | 19 dec 1920 | Blankenham, Overijssel | I648300 |
69 | ![]() | 15 aug 1819 | Blankenham, Overijssel | I800605 |
70 | ![]() | 17 jul 1849 | Blankenham, Overijssel | I540226 |
71 | ![]() | 29 jun 1863 | Blankenham, Overijssel | I540782 |
72 | ![]() | 02 okt 1907 | Blankenham, Overijssel | I541346 |
73 | ![]() | 22 dec 1886 | Blankenham, Overijssel | I466255 |
74 | ![]() | 14 apr 1833 | Blankenham, Overijssel | I464964 |
75 | ![]() | 14 apr 1833 | Blankenham, Overijssel | I464965 |
76 | ![]() | 25 dec 1884 | Blankenham, Overijssel | I483049 |
77 | ![]() | 1802 | Blankenham, Overijssel | I516845 |
78 | ![]() | 22 feb 1926 | Blankenham, Overijssel | I648535 |
79 | ![]() | 06 apr 1896 | Blankenham, Overijssel | I647789 |
80 | ![]() | 31 aug 1936 | Blankenham, Overijssel | I647976 |
81 | ![]() | 01 feb 1828 | Blankenham, Overijssel | I647768 |
82 | ![]() | 04 feb 1825 | Blankenham, Overijssel | I647793 |
83 | ![]() | 26 jun 1976 | Blankenham, Overijssel | I647928 |
84 | ![]() | 25 feb 1835 | Blankenham, Overijssel | I647784 |
85 | ![]() | 16 apr 1918 | Blankenham, Overijssel | I648067 |
86 | ![]() | 21 apr 1823 | Blankenham, Overijssel | I646649 |
87 | ![]() | 27 feb 1835 | Blankenham, Overijssel | I647783 |
88 | ![]() | 26 nov 1920 | Blankenham, Overijssel | I647786 |
89 | ![]() | 1833 | Blankenham, Overijssel | I647780 |
90 | ![]() | 29 okt 1833 | Blankenham, Overijssel | I647785 |
91 | ![]() | 01 nov 1851 | Blankenham, Overijssel | I647777 |
92 | ![]() | 25 okt 1922 | Blankenham, Overijssel | I648552 |
93 | ![]() | 21 feb 1950 | Blankenham, Overijssel | I648309 |
94 | ![]() | 07 jan 1824 | Blankenham, Overijssel | I647781 |
95 | ![]() | 03 jan 1904 | Blankenham, Overijssel | I648299 |
96 | ![]() | 24 okt 1951 | Blankenham, Overijssel | I648316 |
97 | ![]() | 02 apr 1879 | Blankenham, Overijssel | I648073 |
98 | ![]() | 18 okt 1882 | Blankenham, Overijssel | I647796 |
99 | ![]() | 01 aug 1883 | Blankenham, Overijssel | I648074 |
100 | ![]() | 24 okt 1865 | Blankenham, Overijssel | I555997 |
Begraven
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I765685 | |
2 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I529339 | |
3 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I529327 | |
4 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I553711 | |
5 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800510 | |
6 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800442 | |
7 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800449 | |
8 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800495 | |
9 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800489 | |
10 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800511 | |
11 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I648077 | |
12 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800513 | |
13 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800450 | |
14 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I500747 | |
15 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I565939 | |
16 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I565940 | |
17 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I648317 | |
18 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I647976 | |
19 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I648310 | |
20 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I648552 | |
21 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I648553 | |
22 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I648316 | |
23 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I648075 | |
24 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I648001 | |
25 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I765673 | |
26 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I648311 | |
27 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I529326 | |
28 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I529338 | |
29 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I500748 | |
30 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I800444 | |
31 | ![]() | Blankenham, Overijssel | I464519 |
Beroep
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 09 dec 1829 | Blankenham, Overijssel | I415691 |
Overlijdensregistratie
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijdensregistratie ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 mrt 1853 | Blankenham, Overijssel | I466225 |
Geboorte registratie
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte registratie ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 mrt 1869 | Blankenham, Overijssel | I644673 |
2 | ![]() | 25 nov 1864 | Blankenham, Overijssel | I644667 |
3 | ![]() | 15 dec 1871 | Blankenham, Overijssel | I518288 |
4 | ![]() | 01 sep 1862 | Blankenham, Overijssel | I644664 |
5 | ![]() | 20 mrt 1867 | Blankenham, Overijssel | I644672 |
6 | ![]() | 29 sep 1876 | Blankenham, Overijssel | I644679 |
7 | ![]() | 19 mei 1874 | Blankenham, Overijssel | I644678 |
8 | ![]() | 30 jan 1888 | Blankenham, Overijssel | I648079 |
9 | ![]() | 11 jun 1797 | Blankenham, Overijssel | I647789 |
10 | ![]() | 23 apr 1869 | Blankenham, Overijssel | I648065 |
11 | ![]() | 02 apr 1872 | Blankenham, Overijssel | I648067 |
12 | ![]() | 01 feb 1795 | Blankenham, Overijssel | I638805 |
13 | ![]() | 16 dec 1792 | Blankenham, Overijssel | I647788 |
14 | ![]() | 09 feb 1832 | Blankenham, Overijssel | I644317 |
15 | ![]() | 03 nov 1862 | Blankenham, Overijssel | I648058 |
16 | ![]() | 27 jun 1893 | Blankenham, Overijssel | I648083 |
17 | ![]() | 13 jun 1876 | Blankenham, Overijssel | I648068 |
18 | ![]() | 30 mrt 1791 | Blankenham, Overijssel | I647777 |
19 | ![]() | 23 sep 1880 | Blankenham, Overijssel | I648074 |
20 | ![]() | 14 dec 1887 | Blankenham, Overijssel | I648078 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 82 van 82
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Boer / Weijs | 29 nov 1917 | Blankenham, Overijssel | F205323 |
2 | Buis / Attinga | 15 mei 1819 | Blankenham, Overijssel | F246678 |
3 | Buis / Ruardij | 11 apr 1856 | Blankenham, Overijssel | F246675 |
4 | Buisman / Weijs | 02 mei 1912 | Blankenham, Overijssel | F205315 |
5 | Donker / Kok | 27 mei 1804 | Blankenham, Overijssel | F301609 |
6 | Donker / Krol | 04 jun 1897 | Blankenham, Overijssel | F301579 |
7 | Donker / Linde | 24 apr 1868 | Blankenham, Overijssel | F301578 |
8 | Donker / Linde | 28 jun 1894 | Blankenham, Overijssel | F301563 |
9 | Donker / Pen | 30 apr 1869 | Blankenham, Overijssel | F209827 |
10 | Donker / Veen | 06 jan 1927 | Blankenham, Overijssel | F301565 |
11 | Donker / Woudsma | 14 mei 1903 | Blankenham, Overijssel | F301564 |
12 | Ensing / Fleer | 07 mei 1908 | Blankenham, Overijssel | F299218 |
13 | Heering / Genemuiden | 29 jul 1853 | Blankenham, Overijssel | F265098 |
14 | Heerschop / Huisman | 14 dec 1766 | Blankenham, Overijssel | F328617 |
15 | Huisman / Belt | 29 apr 1875 | Blankenham, Overijssel | F180554 |
16 | Jongschaap / Meinen | 29 apr 1798 | Blankenham, Overijssel | F200839 |
17 | Jongschaap / Vels | 06 mei 1842 | Blankenham, Overijssel | F200849 |
18 | Keur / Steenbeek | 22 feb 1883 | Blankenham, Overijssel | F228146 |
19 | Kok / Donker | 09 apr 1925 | Blankenham, Overijssel | F301581 |
20 | Krediet / Ruardij | 01 mei 1908 | Blankenham, Overijssel | F247919 |
21 | Kroes / Donker | 12 feb 1841 | Blankenham, Overijssel | F301613 |
22 | Lange / Jans | 11 mei 1752 | Blankenham, Overijssel | F186224 |
23 | Lange / Schoot | 10 jan 1795 | Blankenham, Overijssel | F186228 |
24 | Lassche / Huisman | 24 apr 1795 | Blankenham, Overijssel | F210363 |
25 | Linde / Pen | 27 okt 1881 | Blankenham, Overijssel | F209832 |
26 | Linde / Prinsen | 24 apr 1868 | Blankenham, Overijssel | F225993 |
27 | Linde / Ruardij | 11 apr 1856 | Blankenham, Overijssel | F247841 |
28 | Lok / Boer | 05 dec 1873 | Blankenham, Overijssel | F194693 |
29 | Lok / Veen | 03 mei 1872 | Blankenham, Overijssel | F194704 |
30 | Meilof / Ruardij | 26 aug 1897 | Blankenham, Overijssel | F247915 |
31 | Meinen / Donker | 08 mei 1857 | Blankenham, Overijssel | F301570 |
32 | Meinen / Donker | 02 mei 1929 | Blankenham, Overijssel | F301580 |
33 | Mooiweer / Mulder | 19 apr 1907 | Blankenham, Overijssel | F218921 |
34 | Muis / Bron | 16 nov 1906 | Blankenham, Overijssel | F249807 |
35 | Muis / Groen | 27 jun 1874 | Blankenham, Overijssel | F286721 |
36 | Mulder / Genemuiden | 05 jun 1857 | Blankenham, Overijssel | F265097 |
37 | Mulder / Ruardij | 23 sep 1787 | Blankenham, Overijssel | F247836 |
38 | Nieuwenhout / Schaap | 29 apr 1864 | Blankenham, Overijssel | F288954 |
39 | Oostenbrink / Brouwer | 09 mei 1924 | Blankenham, Overijssel | F286725 |
40 | Oostenbrink / Oosterkamp | 05 mei 1896 | Blankenham, Overijssel | F286723 |
41 | Oosting / Boer | 20 feb 1875 | Blankenham, Overijssel | F273022 |
42 | Otten / Schaap | 26 apr 1878 | Blankenham, Overijssel | F290524 |
43 | Pees / Pen | 06 okt 1893 | Blankenham, Overijssel | F209833 |
44 | Roos / Buis | 12 feb 1892 | Blankenham, Overijssel | F246752 |
45 | Ruardij / Aaten | 01 mei 1884 | Blankenham, Overijssel | F247907 |
